AUDI
Audi-atious! R8 Spyder lands in SA
Audi has added a third member to its exclusive R8 supercar family - the 313km/h R8 V10 Spyder. Get ready for a very bad hair day.
Full Story...
Launches
Audi's A3 line-up has been extended with new engine and transmission options - and they'll be available in South Africa from November 2010.
Full Story...Audi's fourth-generation A8 subtly sets out to convey status without ostentation, comfort without complexity. DAVE ABRAHAMS drove it at the South African launch.
Full Story...
More LAUNCHES
Road Tests
The A5 Sportback is the more practical four-door derivative of the sexy A5 coupe, says Jozi correspondent DENI DROPPA, but the S5 version is just plain wicked!
Full Story...Big luxury cars pose a conundrum. Either we take the view and ask the question, as some of my passengers did: "Who's going to buy it?" or... No, let Irish correspondent EDDIE CUNNINGHAM explain.
Full Story...Hot beach, cool dog and a luxury 4x4 to haul a quad down to Xai Xai. Life's a beach for Johannesburg correspondent DENIS DROPPA and family and then Tinkerbell the boerboel spiced things up even more...
Full Story...
More ROAD TESTS
Online SERVICES
AUDI Prices
| Make & Variant | Price | |
|---|---|---|
| A3 1.4 TFSI Attraction | R257000 | |
| A3 1.4 TFSI Attraction S tronic |
|
R274500 |
| A3 1.6 TDI Attraction S tronic |
|
R274500 |
| A3 1.8 TFSI Ambition | R279000 | |
| A3 1.8 TFSI Ambition | R350500 | |
| A3 1.8 TFSI Ambition S Tronic | R296500 | |
| A3 1.8T FSi Ambition | R333000 | |
| A3 1.9 TDI Attraction | R257500 | |
| A3 2.0 TDi Ambition | R299000 | |
| A3 2.0 TDi Ambition DSG | R316500 | |
| A3 2.0 TFSI Ambition | R378500 | |
| A3 2.0 TFSI Ambition | R396000 | |
| A3 2.0T FSi Ambition | R324500 | |
| A3 2.0T FSi Ambition DSG | R342000 | |
| S3 2.0 T FSi Sportback | R415000 | |
| S3 2.0T FSI quattro | R425000 | |
| A4 1.8T FSI Ambition | R340500 | |
| A4 1.8T FSI Ambition | R324000 | |
| A4 1.8T FSI Attraction | R303000 | |
| A4 1.8T FSI Attraction | R319500 | |
| A4 2.0 TDI Ambition | R366500 | |
| A4 2.0 TDI Ambition | R360500 | |
| A4 2.0 TDI Attraction | R329000 | |
| A4 2.0 TDI Attraction | R345500 | |
| A4 2.0 TDI Efficiency | R350000 | |
| A4 2.0 TFSi Ambition | R358000 | |
| A4 3.0 TDI Ambiente | R477000 | |
| A4 3.2 FSI Ambiente | R469000 | |
| A6 2.0 TFSI multitronic |
|
R394500 |
| A6 2.7 TDI multitronic |
|
R482000 |
| A6 2.8 FSI multitronic |
|
R487500 |
| A6 3.0 TDI quattro tiptronic |
|
R579000 |
| A6 3.0 TFSI quattro tiptronic |
|
R595000 |
| A6 4.2 Security | R1748000 | |
| A8 4.2 FSi quattro | R1096500 | |
| TT 2.0T FSI | R423730 | |
| TT 2.0T FSI | R459420 | |
| TT 2.0T FSI quattro S tronic | R423570 | |
| TT 2.0T FSI quattro S tronic | R527155 | |
| TT 2.0T FSI S tronic | R476560 | |
| TT 2.0T FSI S tronic | R440680 | |
| S4 S4 3.0 TFSI quattro | R606500 | |
| S4 S4 3.0 TFSI quattro | R589000 | |
| Q7 3.0 TDi | R644500 | |
| Q7 3.6 FSI | R631000 | |
| Q7 4.2 TDi | R796500 | |
| Q7 4.2FSI | R750500 | |
| Q7 6.0 TDi | R1426000 | |
| A3 Sportback 1.4 TFSi Attraction | R264500 | |
| A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction S tronic | R282500 | |
| A3 Sportback 1.6 TDI Attraction S tronic | R282500 | |
| A3 Sportback 1.8 TFSi Ambition | R304000 | |
| A3 Sportback 1.8 TFSi Ambition | R286500 | |
| A3 Sportback 1.9 TDI Attraction | R264500 | |
| A3 Sportback 2.0 TDi Ambition | R306500 | |
| A3 Sportback 2.0 TDi Ambition DSG | R324000 | |
| A3 Sportback 2.0T FSi Ambition | R332000 | |
| A3 Sportback 2.0T FSi Ambition DSG | R349500 | |
| A4 Avant 1.8T FSI Ambition | R341000 | |
| A4 Avant 1.8T FSI Ambition | R357500 | |
| A4 Avant 2.0 TDI Ambition | R383500 | |
| A4 Avant 2.0 TDI Ambition | R367000 | |
| A4 Avant 2.0 TFSi Ambiente | R423000 | |
| A4 Avant 2.0T FSi Ambient | R406500 | |
| S8 S8 | R1213500 | |
| R8 4.2 FSI quattro |
|
R1420000 |
| R8 4.2 FSI quattro R-tronic |
|
R1465000 |
| R8 5.2 V10 | R1950000 | |
| R8 5.2 V10 | R1995000 | |
| A5 2.0 T FSi | R417000 | |
| A5 2.0T FSI | R433500 | |
| A5 3.0TDI quattro | R540500 | |
| A5 3.2 quattro tiptronic | R532500 | |
| S3 Sportback 2.0t FSI | R415000 | |
| S3 Sportback 2.0T FSi quattro S-Tronic | R432500 | |
| RS6 5.0 V10 quattro tiptronic | R1116500 | |
| Q5 2.0 TDI |
|
R420000 |
| Q5 2.0T FSi quattro |
|
R420000 |
| Q5 2.0T FSI S vtronic |
|
R474500 |
| Q5 3.0 TDI S tronic |
|
R549000 |
| Q5 3.2 S tronic |
|
R530000 |
| A5 Cabrio 2.0 T FSI | R477000 | |
| A5 Cabrio 2.0 T FSI Multitronic | R493500 | |
| A5 Cabrio 3.0 TDI quattro S-tronic | R592500 | |
| A5 Cabrio 3.2 FSI quattro S-tronic | R584500 | |
| S5 3.0T FSi quattro | R706500 | |
| S5 4.2 FSI | R633500 | |
| S5 4.2 tiptronic | R648000 | |
| TTRS 2.5 T FSi quattro | R707500 | |
| A5 Sportback 2.0 TFSI Multitroniic | R414500 | |
| A5 Sportback 3.0 TDI Stronic | R511500 | |
| A5 Sportback 3.2 FSI Stronic | R503500 | |
| S5 Sportback 3.0 TFSI Stronic | R636500 |


